Segons les estadístiques de popularitat de paquets que Canonical posa a disposició de tots en aquesta pàgina, el català ocuparia la vintena posició d’ús total. Això està basat en el nombre d’usuaris que trameten les estadístiques (opció que podeu trobar a Sistema > Administració > Fonts de programari > pestanya estadístiques) i que tenen instal·lat el paquet language-pack-ca-base, que en total serien uns 5630 usuaris (déu ni do!) d’un total de 1.346.362, cosa que representa el 0,42% del total.
Llengua | Ús Total | %Ús Total | |
1 | Anglès | 640771 | 47,59 |
2 | Alemany | 86643 | 6,44 |
3 | Espanyol | 84137 | 6,25 |
4 | Francès | 79500 | 5,9 |
5 | Portuguès | 41698 | 3,1 |
6 | Rus | 40997 | 3,05 |
7 | Italià | 36873 | 2,74 |
8 | Xinès | 19030 | 1,41 |
9 | Polonès | 18881 | 1,4 |
10 | Japonès | 15994 | 1,19 |
11 | Xoses | 13560 | 1,01 |
12 | Holandès | 11921 | 0,89 |
13 | Txec | 11652 | 0,87 |
14 | Bengalí | 11442 | 0,85 |
15 | Hongarès | 9958 | 0,74 |
16 | Suec | 8651 | 0,64 |
17 | Grec modern | 6625 | 0,49 |
18 | Finès | 6523 | 0,48 |
19 | Àrab | 5637 | 0,42 |
20 | Català | 5630 | 0,42 |
21 | Danès | 4544 | 0,34 |
22 | Eslovac | 4544 | 0,34 |
23 | Noruec Bokmal | 4433 | 0,33 |
24 | Coreà | 4231 | 0,31 |
25 | Romanès | 3879 | 0,29 |
26 | Hebreu modern | 3839 | 0,29 |
27 | Ucraïnès | 3774 | 0,28 |
28 | Búlgar | 3764 | 0,28 |
29 | Turc | 3565 | 0,26 |
30 | Hindi | 3458 | 0,26 |
La llista està prou actualitzada ja que es tenen en compte els usuaris que recentment van actualitzar el paquet d’idioma. Si parlem del nombre de persones que el tenen instal·lat, llavors la xifra seria el doble que la que es mostra a la taula (però això també passa amb el castellà, per exemple).
Per altra part, tinc curiositat sobre si es recompten les instal·lacions de Lliurex. Lliurex comença a estar cada vegada més present a les aules valencianes i està basat en Ubuntu. Estaríem parlant que a una escola del País Valencià, TOTS els ordinadors que dóna la Conselleria d’Educació porten el Lliurex instal·lat (amb paquets de llengua en valencià i castellà). Ara mateix he començat a baixar la nova versió de Lliurex que es va publicar fa res per comprovar quin sistema se segueix i si és possible enviar estadístiques (i veure quin és el paquet d’idioma instal·lat).
- Font | De l’Holocè estant
Comentaris recents